| तालुका क्रीडा संकुल, उमरखेड | |||
|---|---|---|---|
| प्राप्त प्रशासकीय मान्यता | प्राप्त प्रशासकीय मान्यता दिनांक | काम करणारी यंत्रणा | ई-निवीदा प्रक्रीया सद्यस्थिती |
| 301.18 लाख | 21-06-2024 | तालुका क्रीडा संकुल समिती, उमरखेड | ई-नीवीदा प्रकीया सुरु आहे. |
| शासननिर्णय 23.03.2022 नुसार प्रस्तावित बाबी | |||
| 1.अपग्रेडेशनऑफ 400 मि. रनिंगट्रॅकविथड्रेनेज ॲड पेवींगब्लॉक | |||
| 2. अपग्रेडेशन मल्टी जिम हॉल, कलरींग, टाईल्स, फ्लोरींग, वॉटर सप्लाय, सानीटेशन, प्लास्टरींग, टु साईड ड्रेन फॉर रुफींग | |||
| 3. सिमेंट रोड काँक्रीट रोड 4M वाईड | |||
| 4. व्हेरीयस प्लेग्राउंड खो खो, कबड्डी, व्हॉलीबॉल ग्राऊंड | |||
| 5. कन्स्ट्रक्शन ऑफ सिंथेटिक बास्केटबॉल ग्राउँड | |||
| तालुका क्रीडा संकुल, उमरखेड |
|---|
| प्राप्त प्रशासकीय मान्यता रक्कम |
| 301.18 लाख |
| प्राप्त प्रशासकीय मान्यता दिनांक |
| 21-06-2024 |
| काम करणारी यंत्रणा |
| तालुका क्रीडा संकुल समिती, उमरखेड |
| ई-निवीदा प्रक्रीया सद्यस्थिती |
| ई-नीवीदा प्रकीया सुरुआहे. |
| शासननिर्णय 23.03.2022 नुसार प्रस्तावित बाबी |
| 1.अपग्रेडेशनऑफ 400 मि. रनिंगट्रॅकविथड्रेनेज ॲड पेवींगब्लॉक |
| 2. अपग्रेडेशन मल्टी जिम हॉल, कलरींग, टाईल्स, फ्लोरींग, वॉटर सप्लाय, सानीटेशन, प्लास्टरींग, टु साईड ड्रेन फॉर रुफींग |
| 3. सिमेंट रोड काँक्रीट रोड 4M वाईड |
| 4. व्हेरीयस प्लेग्राउंड खो खो, कबड्डी, व्हॉलीबॉल ग्राऊंड |
| 5. कन्स्ट्रक्शन ऑफ सिंथेटिक बास्केटबॉल ग्राउँड |

