Table for larger screens
| वर्ष 2024-25 | ||
|---|---|---|
| अ.क्र. | योजना | प्राप्त निधी (D.P.D.C.) |
| 1 | सर्वसाधारण व्यायाम शाळा विकास अनुदान योजना | 150.00 लक्ष |
| 2 | सर्वसाधारण क्रीडांगण विकास अनुदान योजना | 150.00 लक्ष |
| 3 | अनुसुचित जाती उपयोजना - व्यायाम शाळा विकास अनुदान योजना | 105.00 लक्ष |
| 4 | अनुसुचित जाती उपयोजना - क्रीडांगण विकास अनुदान योजना | 105.00 लक्ष |
| 5 | आदिवासी उपयोजना (T.S.P.) व्यायाम शाळा विकास अनुदान योजना | 14.00 लक्ष |
| 6 | आदिवासी उपयोजना (T.S.P.) क्रीडांगण विकास अनुदान योजना | 14.00 लक्ष |
| 7 | आदिवासी उपयोजना (O.T.S.P.) व्यायाम शाळा विकास अनुदान योजना | 7.00 लक्ष |
| 8 | आदिवासी उपयोजना (O.T.S.P.) क्रीडांगण विकास अनुदान योजना | 7.00 लक्ष |

